
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 15,636 | 15,908 | 16,316 | 16,995 | 17,403 | 17,947 | 18,355 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,480 | 15,749 | 16,153 | 16,826 | 17,229 | 17,768 | 18,172 |
| ±¸¼º | Á÷1,220ml*3, Á÷580ml*2 | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼³¸íÂü°í |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¶Ñ²±:Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·», ¸öü:PCT | »ö»ó | ¹ÎÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ÀμâºÒ°¡ | Æ÷Àå | Æ÷ÀåºÒ°¡ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½ÃÇ輺Àû¼ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4ÁÖ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 5 |



