
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 10,000 | 6,000 | 2,000 | 1,200 | 800 | 400 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 5,568 | 5,664 | 5,761 | 5,907 | 6,003 | 6,149 | 6,294 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,513 | 5,608 | 5,704 | 5,848 | 5,943 | 6,088 | 6,232 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ³ªÀÌ·Ð100% | »ö»ó | ³ë¶û |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©1µµ | Æ÷Àå | ÆÄ¿ìÄ¡ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | KATRI NO : BSOB18-00000044 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 300 |
