
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 17,531 | 17,836 | 18,293 | 19,055 | 19,513 | 20,123 | 20,580 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 17,356 | 17,658 | 18,111 | 18,865 | 19,318 | 19,922 | 20,375 |
| ±¸¼º | ¹«¼±ÃæÀü ¸¶¿ì½ºÀåÆÐµå+CŸÀÔ ÄÉÀ̺í+»ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 800mm x 300mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | °í±ÞPU ¿Ü | »ö»ó | ºí·¢, ±×·¹ÀÌ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ, ºÒ¹ÚÀμâ, UVÄ®¶óÀμâ | Æ÷Àå | °³º°ÄÉÀ̽º Æ÷ÇÔ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-DDO-STC-WP01-2 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~6ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 19 |
