ºí·çÅõ½º ½ºÇÇÄ¿ µà¿§ ³ë·¡¹æ¸¶ÀÌÅ© 20W Â÷¹Ú °ÀÇ


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 200 | 120 | 40 | 24 | 16 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 65,148 | 66,281 | 67,980 | 70,813 | 72,512 | 74,778 | 76,478 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 64,497 | 65,619 | 67,301 | 70,105 | 71,787 | 74,031 | 75,714 |
| ±¸¼º | ½ºÇÇÄ¿,¸¶ÀÌÅ©2°³,ÃæÀüÄÉÀ̺í,AUXÄÉÀ̺í | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PVC¿Ü | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-Bz1-MSDM-K1010,R-R-Bz1-K1010M,XU10141-18001A |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 6°³ |
