
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 18,952 | 19,282 | 19,776 | 20,600 | 21,095 | 21,754 | 22,248 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,763 | 19,090 | 19,579 | 20,394 | 20,885 | 21,537 | 22,026 |
| ±¸¼º | º»Ç°, ȸÀü°ÅÄ¡´ë, ¼ÛdzÇü°ÅÄ¡´ë, ÃæÀüÄÉÀ̺í , ¸Å´º¾ó | Á¦Ç°±Ô°Ý | 77*115*67(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PC+ABS | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-ECSZ-CARCL-CD1400 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20 |

