°Ü¿ï»óǰ
Çþ¾µå °Ü¿ï»óǰ ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 17,768 | 18,077 | 18,540 | 19,313 | 19,776 | 20,394 | 20,858 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 17,591 | 17,897 | 18,355 | 19,120 | 19,579 | 20,191 | 20,650 |
| ±¸¼º | Àå°©+ºñ´Ï+³Ø¿ö¸Ó+µ¡½Å+EVA | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 25 |





