°Ü¿ï»óǰ
Çþ¾µå °Ü¿ï»óǰ ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Çþ¾µå ±¹»ê ¼ôºñ´Ï + ¹«Áö ¹æÇÑ ¸¶½ºÅ© 2Á¾¼¼Æ®
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 4,975 | 5,062 | 5,192 | 5,408 | 5,538 | 5,711 | 5,841 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,926 | 5,012 | 5,141 | 5,354 | 5,483 | 5,654 | 5,783 |
| ±¸¼º | ºñ´Ï + ¸¶½ºÅ© + SET OPP Æ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | ºñ´Ï(19X23) / ¸¶½ºÅ©(36X13) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ºñ´Ï(¾ÆÅ©¸±) / ¸¶½ºÅ©(¸é,Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ È¥¹æ) | »ö»ó | ºñ´Ï(ºí·¢,³×À̺ñ,Â÷ÄÝ,±×·¹ÀÌ,ºê¶ó¿î,īŰ,·¹µå) / ¸¶½ºÅ©(ºí·¢,³×À̺ñ,±×·¹ÀÌ,ºê¶ó¿î) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ºñ´Ï(±¹»ê) / ¸¶½ºÅ©(Áß±¹) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100°³ |
