°Ü¿ï»óǰ
Çþ¾µå °Ü¿ï»óǰ ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,253 | 11,449 | 11,742 | 12,232 | 12,525 | 12,917 | 13,210 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,141 | 11,335 | 11,625 | 12,110 | 12,400 | 12,788 | 13,078 |
| ±¸¼º | ³Ø¿ö¸Ó+Àå°©+±Í¸¶°³+º¹ÁÖ¸Ó´Ï | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |




